

Part Name | 20W Grade EWP |
Type | Wet rotor Type |
Control | Sensorless |
¼º´É | 15LPM / 0.07 Bar |
Community | ON/OFF |
ÁÖ¿ä±âÁ¾ | ³¹æ¿ë º¸Á¶ ³Ã°¢ |
Àû¿ëÂ÷Á¾ | Sonata Hybrid / K5 Hybrid |

Part Name | 20W Grade EWP |
Type | Wet rotor Type |
Control | Sensored (1 hall sensor) |
¼º´É | 15LPM / 0.07 Bar |
Community | ON/OFF |
ÁÖ¿ä±âÁ¾ | ³¹æ¿ë º¸Á¶ ³Ã°¢ |
Àû¿ëÂ÷Á¾ | - |

Part Name | 20W Grade EWP |
Type | Wet rotor Type |
Control | Sensored |
¼º´É | 15LPM / 0.07 Bar |
Community | CAN/PWM |
ÁÖ¿ä±âÁ¾ | ³¹æ¿ë º¸Á¶ ³Ã°¢ |
Àû¿ëÂ÷Á¾ | - |

Part Name | 50W Grade EWP (25LPM) |
Type | Wet rotor Type |
Control | Sensorless |
¼º´É | 25LPM / 0.35 Bar |
Community | CAN |
ÁÖ¿ä±âÁ¾ | HEV, EV ÀιöÅÍ ³Ã°¢ |
Àû¿ëÂ÷Á¾ | - |

Part Name | 50W Grade EWP (12LPM) |
Type | Wet rotor Type |
Control | Sensorless |
¼º´É | 12LPM / 0.5 Bar |
Community | CAN |
ÁÖ¿ä±âÁ¾ | HEV, EV ÀιöÅÍ ³Ã°¢ |
Àû¿ëÂ÷Á¾ | - |

Part Name | 100W Grade EWP |
Type | Wet rotor Type |
Control | Sensorless |
¼º´É | 20LPM / 1.0 Bar |
Community | CAN / PWM |
ÁÖ¿ä±âÁ¾ | HEV , EV ÀιöÅÍ & ¹èÅ͸® ³Ã°¢ |
Àû¿ëÂ÷Á¾ | - |

Part Name | 100W Grade EWP |
Type | Wet rotor Type |
Control | Sensorless |
¼º´É | 22LPM / 0.7 Bar |
Community | CAN / PWM |
ÁÖ¿ä±âÁ¾ | HEV , EV ÀιöÅÍ & ¹èÅ͸® ³Ã°¢ |
Àû¿ëÂ÷Á¾ | - |

Part Name | 200W Grade EWP |
Type | M/Seal Type |
Control | Sensorless |
¼º´É | 15LPM / 0.5 Bar |
Community | CAN |
ÁÖ¿ä±âÁ¾ | EV ±¸µ¿ Motor & ÀιöÅÍ ³Ã°¢ |
Àû¿ëÂ÷Á¾ | Ray EV |

Part Name | 200W Grade EWP |
Type | M/Seal Type |
Control | Sensorless |
¼º´É | 45LPM / 1.0 Bar |
Community | CAN |
ÁÖ¿ä±âÁ¾ | FCEV ÀüÀå ³Ã°¢ |
Àû¿ëÂ÷Á¾ | HMC ¿¬·á ÀüÁö Â÷ |

Part Name | 200W Grade EWP |
Type | M/Seal Type |
Control | Sensorless |
¼º´É | 45LPM / 1.0 Bar |
Community | CAN |
ÁÖ¿ä±âÁ¾ | HEV-BUS & ±¼»è±â HEV ½Ã½ºÅ۳ð¢ |
Àû¿ëÂ÷Á¾ | CNG-HEV BUS, ±¼»è±â-HEV |

Part Name | 200W Grade EWP |
Type | Wet rotor Type |
Control | Sensorless |
¼º´É | 45LPM / 1.0 Bar |
Community | CAN |
ÁÖ¿ä±âÁ¾ | - |
Àû¿ëÂ÷Á¾ | - |

Part Name | 250W Grade EWP |
Type | Wet rotor Type |
Control | Sensorless |
¼º´É | 45LPM / 1.5 Bar |
Community | LIN |
ÁÖ¿ä±âÁ¾ | supercharger ³Ã°¢ |
Àû¿ëÂ÷Á¾ | Chrysler dodge Challenger |

Part Name | 350W Grade EWP |
Type | Wet rotor Type |
Control | Sensorless |
¼º´É | 120LPM / 0.78 Bar |
Community | CAN |
ÁÖ¿ä±âÁ¾ | HEV, EV ¿£Áø ³Ã°¢ |
Àû¿ëÂ÷Á¾ | - |
ÁÖ¿ä±â´É |
- Hydraulic Auto Tensioner(HAT)´Â ¿£Áø º§Æ® µå¶óÀÌºê ½Ã½ºÅÛ¿¡ ÀåÂøµÇ¾î Àå·ÂÀ» ÀÚµ¿À¸·Î Á¶ÀýÇØ ÁÖ´Â ÀåÄ¡ - º§Æ®ÀÇ Àå·ÂÀÌ À¯Áö µÇÁö ¾ÊÀ» °æ¿ì º§Æ®ÀÇ Áøµ¿¿¡ ÀÇÇÑ ¼ÒÀ½ ¹ß»ý ¹× ¿£ÁøÀÇ ¼ö¸í °¨¼Ò |
Àû¿ëÂ÷Á¾ | ³»¿¬ ±â°ü ¹× HEV. Â÷·®ÀÇ Timing & Accessory Belt Drive System Àû¿ë Â÷Á¾ (·º½ºÅÏ, ´Ï·Î, ¼Ò³ªÅ¸ µî) |

Part Name | °¨¸¶2 ITM |
Type | Ball Valve Type / Ãⱸ Á¦¾î |
Control | ECU Á÷Á¢ Á¦¾î ¹æ½Ä(Position Çǵå¹é) |
Community | SENT |
ÁÖ¿ä±âÁ¾ | ¿£Áø ¿Âµµ Á¤¹Ð Á¦¾î |
Àû¿ëÂ÷Á¾ | ¼ÒÇü ½Â¿ë, SUV |
Part Name | Strut bearing |
ÁÖ¿ä±â´É | ÀÚµ¿Â÷ÀÇ Àü·û ¼½ºÆæ¼Ç ½Ã½ºÅÛÀÇ ½ºÆ®·¯Æ® ¸¶¿îÆ®¿Í ¼ï¾÷¼î¹Ù »çÀÌ¿¡ Á¶¸³µÇ´Â º£¾î¸µÀ¸·Î½á ³ë¸éÀÇ Ãæ°ÝÀ» Èí¼öÇÏ´Â ¼ï¾÷¼î¹ÙÀÇ Srut load¸¦ ÁöÁöÇϰí, ½ºÇÁ¸µ ³¡´ÜÀÇ °¢¿îµ¿À» Èí¼öÇÏ¿© Â÷ü ¹× ¿îÀüÀÚ¿¡°Ô Ãæ°ÝÀÌ Àü´ÞµÇÁö ¾Êµµ·Ï ÇÏ´Â ¿ªÇÒÀ» ÇÔ |
Àû¿ëÂ÷Á¾ | ¸ÆÆÛ½¼ ½ºÆ®·¯Æ® ¼½ºÆæ¼Ç Àû¿ë Â÷Á¾ (º§·Î½ºÅÍ, Åõ½Ñ, LF½î³ªÅ¸, ¾Æ¹ÝÅ×AD, ±×·£Á® ¿Ü) |
Part Name | Electric Compressor |
ÁÖ¿ä±â´É | - Àüµ¿ ¾ÐÃà±â´Â ģȯ°æ ÀÚµ¿Â÷¿¡¼ °øÁ¶½Ã½ºÅÛÀÇ ÇÙ½É ºÎǰÀ¸·Î, Â÷·® ³»ºÎ ¿±³È¯À» À§ÇÏ¿© Àú¿Â/Àú¾ÐÀÇ ³Ã¸Å¸¦ °í¿Â/°í¾ÐÀ¸·Î ¾ÐÃà½ÃÄÑ ÀÏ¿¡³ÊÁö¸¦ ¿¿¡³ÊÁö·Î ¹Ù²Ù¾î ³Ã¸Å¸¦ ¼øÈ¯ ½ÃŰ´Â ¿ªÇÒÀ» ÇÔ |
Àû¿ëÂ÷Á¾ | ģȯ°æ ÀÚµ¿Â÷ (ÇÏÀ̺긮µå, Àü±â, ¼ö¼Ò¿¬·áÀüÁö) |