구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
매출액 | 726,708 | 690,905 | 610,506 |
매출원가 | 610,656 | 585,342 | 524,245 |
매출총이익 | 116,051 | 105,563 | 86,260 |
판매비와관리비 | 75,734 | 70,501 | 64,762 |
영업이익 | 22,684 | 20,566 | 11,123 |
기타수익 | 10,160 | 8,387 | 16,235 |
기타비용 | 5,752 | 6,354 | 9,603 |
금융수익 | 6,034 | 5,341 | 10,254 |
금융원가 | 13,092 | 14,340 | 13,410 |
법인세비용차감전순이익 | 20,539 | 13,408 | 13,290 |
법인세비용 | 5,744 | 2,595 | 1,200 |
당기순이익 | 14,795 | 10,813 | 12,089 |
손익계산서
단위 : 백만원
-
매출액
-
영업이익
-
당기순이익