구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
유동자산 | 335,263 | 315,557 | 294,436 |
비유동자산 | 295,280 | 263,498 | 256,382 |
자산총계 | 630,543 | 579,056 | 550,819 |
유동부채 | 318,294 | 265,986 | 248,081 |
비유동부채 | 26,740 | 43,503 | 34,906 |
부채총계 | 345,034 | 309,489 | 282,988 |
자본금 | 9,536 | 9,536 | 9,536 |
자본잉여금 | 13,265 | 13,265 | 13,265 |
이익잉여금 | 243,000 | 236,237 | 234,427 |
자본총계 | 285,508 | 269,566 | 267,831 |
재무상태표
단위 : 백만원
-
자산
-
부채
-
자본