| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 384,869 | 335,263 | 315,557 |
| 비유동자산 | 297,033 | 295,280 | 263,498 |
| 자산총계 | 681,902 | 630,543 | 579,056 |
| 유동부채 | 355,498 | 318,294 | 265,986 |
| 비유동부채 | 25,736 | 26,740 | 43,503 |
| 부채총계 | 381,234 | 345,034 | 309,489 |
| 자본금 | 9,536 | 9,536 | 9,536 |
| 자본총계 | 300,667 | 285,508 | 269,566 |
재무상태표
단위 : 백만원
-
자산
-
부채
-
자본